NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2024年6月15日~2024年7月7日
ツアー詳細
- 期間
- 2024年6月15日~2024年7月7日
- 公演数
- 8公演 / 4会場
- 曲数
- 全41曲
- 内訳
- 全公演共通 15曲 / 日替わり 16曲 / 1公演だけ 10曲
曲 × 公演
15 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(15曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||
| Turn the World | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 囚われのBabel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 禁断のレジスタンス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ETERNAL BLAZE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Link or Chains | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| sympathy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hungry Hungry | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Level Hi! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 優しい記憶 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ADRENALIZED | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 時空サファイア | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| chronicle of sky | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Phase 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Synchrogazer | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 日替わり(16曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||
| NEVER SURRENDER | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 沈黙の果実 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Sugar Doughnuts | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| ドラマティックラブ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Polaris(水樹奈々の曲) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 砂漠の海 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| DAYBREAKERS | 15 | 15 | 15 | |||||
| UNBREAKABLE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| FINAL COMMANDER | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 革命デュアリズム | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| POWER GATE | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| SUPER GENERATION | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | |||
| Love Brick | 18 | 18 | 18 | |||||
| 全力DREAMER | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| TRANSMIGRATION | 23 | 23 | 23 | 24 | ||||
| Trickster | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 1公演だけ(10曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||
| COSMIC LOVE | 11 | |||||||
| It's in the bag | 11 | |||||||
| New Sensation | 11 | |||||||
| アンティークナハトムジーク | 11 | |||||||
| テルミドール | 11 | |||||||
| ファーストカレンダー | 11 | |||||||
| ミュステリオン | 11 | |||||||
| 天空のカナリア | 11 | |||||||
| 7月7日 | 23 | |||||||
| 76th Star | 25 | |||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 三重1日目 | 2024/6/15 | 三重県営サンアリーナ | 24曲 |
| 2. 三重2日目 | 2024/6/16 | 三重県営サンアリーナ | 24曲 |
| 3. 宮城1日目 | 2024/6/22 | ゼビオアリーナ仙台 | 24曲 |
| 4. 宮城2日目 | 2024/6/23 | ゼビオアリーナ仙台 | 24曲 |
| 5. 和歌山1日目 | 2024/6/29 | 和歌山ビッグホエール | 24曲 |
| 6. 和歌山2日目 | 2024/6/30 | 和歌山ビッグホエール | 24曲 |
| 7. 神奈川1日目 | 2024/7/6 | Kアリーナ横浜 | 25曲 |
| 8. 神奈川2日目 | 2024/7/7 | Kアリーナ横浜 | 26曲 |