NANA MIZUKI LIVE GATE 2018
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2018年1月11日~2018年1月21日
ツアー詳細
- 期間
- 2018年1月11日~2018年1月21日
- 公演数
- 7公演 / 1会場
- 曲数
- 全36曲
- 内訳
- 全公演共通 16曲 / 日替わり 11曲 / 1公演だけ 9曲
曲 × 公演
16 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(16曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||
| Vitalization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sacred Force | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Poison Lily | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WAKE UP THE SOULS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HOT BLOOD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| RUSH&DASH! | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ファンタズム | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GLORIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Destiny's Prelude | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 粋恋 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| TESTAMENT | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Rock Ride Riot | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| STARTING NOW! | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| POWER GATE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| ETERNAL BLAZE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| SUPER GENERATION | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 日替わり(11曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||
| ROMANCERS' NEO | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| UNCHAIN∞WORLD | 2 | 2 | 2 | ||||
| TRY AGAIN | 9 | 9 | |||||
| 光 | 9 | 9 | |||||
| 蒼き光の果て -ULTIMATE MODE- | 9 | 9 | 9 | ||||
| GUILTY | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 恋の抑止力 -type EXCITER- | 11 | 11 | 11 | ||||
| COSMIC LOVE | 18 | 18 | 18 | ||||
| DISCOTHEQUE | 18 | 18 | 18 | 19 | |||
| BRAVE PHOENIX | 21 | 21 | |||||
| 禁断のレジスタンス | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 1公演だけ(9曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||
| Orchestral Fantasia | 14 | ||||||
| Synchrogazer | 14 | ||||||
| VIRGIN CODE | 14 | ||||||
| Young Alive! | 14 | ||||||
| アンビバレンス(水樹奈々の曲) | 14 | ||||||
| エデン | 14 | ||||||
| レイジーシンドローム | 14 | ||||||
| 深愛 | 15 | ||||||
| 天空のカナリア | 22 | ||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. Day1(武道館1日目) | 2018/1/11 | 日本武道館 | 22曲 |
| 2. Day2(武道館2日目) | 2018/1/13 | 日本武道館 | 22曲 |
| 3. Day3(武道館3日目) | 2018/1/14 | 日本武道館 | 22曲 |
| 4. Day4(武道館4日目) | 2018/1/16 | 日本武道館 | 22曲 |
| 5. Day5(武道館5日目) | 2018/1/18 | 日本武道館 | 22曲 |
| 6. Day6(武道館6日目) | 2018/1/20 | 日本武道館 | 22曲 |
| 7. Day7(武道館7日目) | 2018/1/21 | 日本武道館 | 23曲 |