NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2010年7月24日~2010年7月25日
ツアー詳細
- 期間
- 2010年7月24日~2010年7月25日
- 公演数
- 2公演 / 1会場
- 曲数
- 全37曲
- 内訳
- 全公演共通 14曲 / 日替わり 0曲 / 1公演だけ 23曲
曲 × 公演
14 曲を 1 行 1 曲でコピーします(原則「アーティスト - 曲名」の形式。プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 全公演共通(14曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||
| Orchestral Fantasia | 1 | 1 |
| DRAGONIA | 2 | 2 |
| What cheer? | 4 | 4 |
| SCOOP SCOPE | 5 | 5 |
| Young Alive! | 7 | 7 |
| 夏恋模様 | 9 | 9 |
| ray of change | 10 | 10 |
| POWER GATE | 12 | 12 |
| ハートキャッチ☆パラダイス | 13 | 13 |
| DISCOTHEQUE | 14 | 14 |
| NEXT ARCADIA | 15 | 15 |
| ETERNAL BLAZE | 16 | 25 |
| ミュステリオン | 18 | 18 |
| 恋の抑止力 -type EXCITER- | 22 | 22 |
| 1公演だけ(23曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||
| SEVEN | 3 | |
| WILD EYES | 3 | |
| Late Summer Tale | 6 | |
| パノラマ -Panorama- | 6 | |
| JET PARK | 8 | |
| RUSH&DASH! | 8 | |
| Nocturne -revision- | 11 | |
| リプレイマシン -custom- | 11 | |
| SECRET AMBITION | 16 | |
| BE READY! | 17 | |
| PROTECTION | 17 | |
| Pray(水樹奈々の曲) | 19 | |
| 悦楽カメリア | 19 | |
| Don't be long | 20 | |
| UNCHAIN∞WORLD | 20 | |
| PHANTOM MINDS | 21 | |
| Silent Bible | 21 | |
| chronicle of sky | 23 | |
| Dancing in the velvet moon | 23 | |
| Astrogation | 24 | |
| 蒼き光の果て -ULTIMATE MODE- | 24 | |
| 星空と月と花火の下 | 25 | |
| 7月7日 | 26 | |
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 1日目(RED STAGE) | 2010/7/24 | 西武ドーム | 25曲 |
| 2. 2日目(BLUE STAGE) | 2010/7/25 | 西武ドーム | 26曲 |