NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2007年12月2日~2008年1月3日
ツアー詳細
- 期間
- 2007年12月2日~2008年1月3日
- 公演数
- 7公演 / 7会場
- 曲数
- 全33曲
- 内訳
- 全公演共通 17曲 / 日替わり 11曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
17 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(17曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||
| Bring it on! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SECRET AMBITION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ファーストカレンダー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| chronicle of sky | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| innocent starter | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 |
| Crystal Letter | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| Take a chance | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 |
| SEVEN | 12 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| SUPER GENERATION | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 |
| POWER GATE | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| MASSIVE WONDERS | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| ETERNAL BLAZE | 21 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| 残光のガイア | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| Orchestral Fantasia | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| Sing Forever | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| Level Hi! | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 日替わり(11曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||
| Justice to Believe | 21 | 3 | 22 | ||||
| 76th Star | 4 | 4 | |||||
| フリースタイル | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| RUSH&DASH! | 5 | 5 | 13 | 5 | |||
| アオイイロ | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| Inside of mind | 7 | 7 | |||||
| Take a shot | 7 | 7 | 7 | ||||
| through the night | 7 | 7 | |||||
| Heart-shaped chant | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
| cherish | 10 | 11 | |||||
| Look Away | 10 | 10 | |||||
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||
| BRAVE PHOENIX | 10 | ||||||
| Promise on Christmas | 11 | ||||||
| ラストシーン | 11 | ||||||
| Dancing in the velvet moon | 23 | ||||||
| suddenly ~巡り合えて~ | 23 | ||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 愛知 | 2007/12/2 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 22曲 |
| 2. 広島 | 2007/12/15 | 広島アステールプラザ 大ホール | 22曲 |
| 3. 愛媛 | 2007/12/16 | 松山市民会館 大ホール | 22曲 |
| 4. 東京 | 2007/12/22 | 東京厚生年金会館 | 22曲 |
| 5. 宮城 | 2007/12/24 | 仙台サンプラザホール | 22曲 |
| 6. 大阪 | 2007/12/31 | グランキューブ大阪 | 23曲 |
| 7. 埼玉 | 2008/1/3 | さいたまスーパーアリーナ(メインアリーナモード) | 25曲 |