NANA MIZUKI "LIVE ATTRACTION 2002"
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2002年11月23日~2003年1月5日
ツアー詳細
- 期間
- 2002年11月23日~2003年1月5日
- 公演数
- 4公演 / 4会場
- 曲数
- 全21曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 0曲 / 1公演だけ 2曲
曲 × 公演
19 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||
| through the night | 1 | 1 | 1 | 1 |
| climb up | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LOVE & HISTORY | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STAND | 4 | 4 | 4 | 4 |
| deep sea | 5 | 5 | 5 | 5 |
| フリースタイル | 6 | 6 | 6 | 6 |
| オルゴールとピアノと -holy Style- | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NANA色のように | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ジュリエット | 9 | 9 | 9 | 9 |
| PROTECTION | 10 | 10 | 10 | 10 |
| アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | 11 | 11 | 13 | 11 |
| 二人のMemory | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Brilliant Star | 13 | 13 | 15 | 13 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 14 | 14 | 16 | 14 |
| The place of happiness | 15 | 15 | 17 | 15 |
| POWER GATE | 16 | 16 | 18 | 16 |
| あの日夢見た願い | 17 | 17 | 19 | 17 |
| Heaven Knows | 18 | 18 | 20 | 18 |
| TRANSMIGRATION | 19 | 19 | 21 | 19 |
| 1公演だけ(2曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||
| Birdie,birdie | 11 | |||
| リプレイマシン | 12 | |||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 大阪 | 2002/11/23 | ON AIR OSAKA | 19曲 |
| 2. 愛知 | 2002/11/28 | Club Diamond Hall | 19曲 |
| 3. 東京 | 2002/11/30 | 東京国際フォーラム ホールC | 21曲 |
| 4. 追加公演 | 2003/1/5 | Zepp Tokyo | 19曲 |