NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2010年2月14日~2010年3月27日
ツアー詳細
- 期間
- 2010年2月14日~2010年3月27日
- 公演数
- 7公演 / 6会場
- 曲数
- 全40曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 11曲 / 1公演だけ 11曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||
| SUPER GENERATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| You have a dream | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DISCOTHEQUE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mr. Bunny! | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| COSMIC LOVE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| UNCHAIN∞WORLD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Don't be long | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 夢幻 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 深愛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PHANTOM MINDS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dear Dream | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jump! | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 天空のカナリア | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Silent Bible | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ETERNAL BLAZE | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gimmick Game | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Song Communication | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| STORIES(水樹奈々の曲) | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 日替わり(11曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||
| アオイイロ | 5 | 5 | 27 | ||||
| ジュリエット | 5 | 5 | |||||
| フリースタイル | 5 | 5 | 5 | ||||
| New Sensation | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | ||
| POWER GATE | 15 | 15 | 15 | 26 | |||
| Pray(水樹奈々の曲) | 19 | 19 | 19 | ||||
| Tears' Night | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Astrogation | 20 | 20 | |||||
| Inside of mind | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Sakura Revolution | 23 | 23 | |||||
| TRANSMIGRATION | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | |
| 1公演だけ(11曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||
| BLACK DIAMOND | 13 | ||||||
| DESIRE -情熱- | 13 | ||||||
| Endless Chain | 13 | ||||||
| MUGO・ん…色っぽい | 13 | ||||||
| POWDER SNOW | 13 | ||||||
| Skyblue gradation | 13 | ||||||
| ミライトラベル | 13 | ||||||
| suddenly ~巡り合えて~ | 25 | ||||||
| つがざくら | 25 | ||||||
| 永遠の歌姫 | 25 | ||||||
| 夜桜お七 | 25 | ||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. LESSON1(福岡) | 2010/2/14 | 福岡国際会議場メインホール | 24曲 |
| 2. LESSON2(愛媛) | 2010/2/20 | 新居浜市市民文化センター大ホール | 25曲 |
| 3. LESSON3(宮城) | 2010/3/7 | 仙台サンプラザホール | 25曲 |
| 4. LESSON4(横浜1日目) | 2010/3/13 | 横浜アリーナ | 25曲 |
| 5. LESSON5(横浜2日目) | 2010/3/14 | 横浜アリーナ | 25曲 |
| 6. LESSON6(大阪) | 2010/3/20 | 大阪城ホール | 25曲 |
| 7. LESSON7(愛知) | 2010/3/27 | 日本ガイシホール | 27曲 |