小倉 唯 LIVE TOUR「Platinum Airline☆」
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 小倉唯 / 2018年1月13日~2018年5月12日
ツアー詳細
- 期間
- 2018年1月13日~2018年5月12日
- 公演数
- 6公演 / 6会場
- 曲数
- 全25曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 4曲 / 1公演だけ 3曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(原則「アーティスト - 曲名」の形式。プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||
| Honey♥Come!! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Merry de Cherry | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ずっとふたりで | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Baby, Baby, Baby♡ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| アコガレCollection! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| シュガーハートエイク | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dear(小倉唯の曲) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| winter tale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| エンジョイ! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ガーリッシュエイジ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ドキドキラビリンス | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Future Strike | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| エブリデイ☆ハッピーデイ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Baby Sweet Berry Love | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Raise | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 白く咲く花 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ハイタッチ☆メモリー | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| プラチナ・パスポート | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 日替わり(4曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||
| Charming Do! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Get over(小倉唯の曲) | 13 | 13 | ||||
| Tomorrow(小倉唯の曲) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Sing-a-ling-a-Harmony | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 1公演だけ(3曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||
| Happy Strawberry | 2 | |||||
| パンドラ♡ショコラ | 4 | |||||
| かけがえのない瞬間 | 19 | |||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 宮城 | 2018/1/13 | トークネットホール仙台(仙台市民会館) | 21曲 |
| 2. 愛知 | 2018/1/28 | 一宮市民会館 | 21曲 |
| 3. 大阪 | 2018/2/4 | 大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール | 21曲 |
| 4. 静岡 | 2018/3/10 | 静岡市清水文化会館マリナート | 21曲 |
| 5. 東京1回目 | 2018/3/18 | 両国国技館 | 21曲 |
| 6. 東京2回目 | 2018/5/12 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | 22曲 |