Yui's*Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER ~泡沫のマーメイド♡~
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 小倉唯 / 2026年7月26日~2026年9月6日
ツアー詳細
- 期間
- 2026年7月26日~2026年9月6日
- 公演数
- 9公演 / 6会場
- 曲数
- 全30曲
- 内訳
- 全公演共通 15曲 / 日替わり 10曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
15 曲を 1 行 1 曲でコピーします(原則「アーティスト - 曲名」の形式。プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(15曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||||
| プラチナ・パスポート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hop Step Jump! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 秘密♡Melody | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Q.E.D. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Empty//Princess. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ドキドキラビリンス | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ガーリッシュエイジ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Clear Morning | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wind of Bloom | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| So☆Lucky | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 治癒治癒ちゅっ♡ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Honey♥Come!! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 泡沫マーメイド | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 永遠少年 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ハイタッチ☆メモリー | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 日替わり(10曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||||
| Happy Strawberry | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Tinkling Smile | 3 | 3 | |||||||
| ハピネス*センセーション | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Get over(小倉唯の曲) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| センチメンタルメッセージ | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Baby Sweet Berry Love | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Raise | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Magic♡Happy | 13 | 13 | |||||||
| Wherever(小倉唯の曲) | 13 | 13 | |||||||
| すうぃ~と♡ぱーてぃー | 13 | 13 | |||||||
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||||
| Future Strike | 13 | ||||||||
| Wild☆Kitty | 13 | ||||||||
| 君色のキセキ | 13 | ||||||||
| わくわくシャンプー&リンス | 15 | ||||||||
| トキメキWeekend! | 16 | ||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 京都(昼公演) | 2026/7/26 | 京都劇場 | 19曲 |
| 2. 京都(夜公演) | 2026/7/26 | 京都劇場 | 19曲 |
| 3. 群馬 | 2026/8/9 | メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 大ホール | 19曲 |
| 4. 東京1回目(昼公演) | 2026/8/14 | LINE CUBE SHIBUYA | 19曲 |
| 5. 東京1回目(夜公演) | 2026/8/14 | LINE CUBE SHIBUYA | 19曲 |
| 6. 愛知 | 2026/8/22 | 名古屋文理大学文化フォーラム 大ホール | 19曲 |
| 7. 東京2回目(昼公演) | 2026/8/30 | ルネこだいら 大ホール | 19曲 |
| 8. 東京2回目(夜公演) | 2026/8/30 | ルネこだいら 大ホール | 19曲 |
| 9. 神奈川 | 2026/9/6 | よこすか芸術劇場 大劇場 | 21曲 |