fhána "where you are Tour 2019"
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / fhána / 2019年11月16日~2019年12月15日
ツアー詳細
- 期間
- 2019年11月16日~2019年12月15日
- 公演数
- 4公演 / 3会場
- 曲数
- 全33曲
- 内訳
- 全公演共通 11曲 / 日替わり 12曲 / 1公演だけ 10曲
曲 × 公演
11 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(11曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||
| where you are | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 真っ白(fhánaの曲) | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 星屑のインターリュード | 17 | 15 | 2 | 3 |
| Unplugged | 9 | 5 | 5 | 6 |
| lyrical sentence | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Code "Genius" ? (English Ver.) | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 願い事 | 12 | 11 | 13 | 14 |
| STORIES(fhánaの曲) | 13 | 12 | 14 | 15 |
| Relief | 14 | 13 | 15 | 16 |
| 青空のラプソディ | 15 | 14 | 16 | 17 |
| 僕を見つけて | 16 | 16 | 18 | 19 |
| 日替わり(12曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||
| white light | 1 | 23 | ||
| The Color to Gray World | 20 | 2 | ||
| ワンダーステラ | 2 | 17 | ||
| Do you realize? | 4 | 9 | 10 | |
| いつかの、いくつかのきみとのせかい | 8 | 4 | ||
| 虹を編めたら | 17 | 5 | ||
| ユーレカ(fhánaの曲) | 7 | 7 | 8 | |
| 光舞う冬の日に | 11 | 12 | ||
| Outside of Melancholy ~憂鬱の向こう側~ | 18 | 22 | 18 | |
| World Atlas | 18 | 21 | ||
| きみは帰る場所 | 19 | 20 | ||
| 星をあつめて | 21 | 22 | ||
| 1公演だけ(10曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||
| divine intervention | 1 | |||
| star chart | 3 | |||
| アネモネの花 | 3 | |||
| わたしのための物語 ~My Uncompleted Story~ | 3 | |||
| Hello!My World!! | 4 | |||
| It's a Popular Song | 4 | |||
| 現在地 | 6 | |||
| tiny lamp | 7 | |||
| コメットルシファー ~The Seed and the Sower~ | 8 | |||
| 君という特異点 [singular you] | 10 | |||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 大阪 | 2019/11/16 | Zepp Osaka Bayside | 18曲 |
| 2. 愛知 | 2019/11/17 | 名古屋ReNY limited | 18曲 |
| 3. 東京1日目 | 2019/12/14 | 舞浜アンフィシアター | 22曲 |
| 4. 東京2日目 | 2019/12/15 | 舞浜アンフィシアター | 23曲 |