夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた~」
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / BanG Dream! / 2025年4月5日~2025年8月10日
ツアー詳細
- 期間
- 2025年4月5日~2025年8月10日
- 公演数
- 5公演 / 1会場
- 曲数
- 全63曲
- 内訳
- 全公演共通 6曲 / 日替わり 5曲 / 1公演だけ 52曲
曲 × 公演
6 曲を 1 行 1 曲でコピーします(原則「アーティスト - 曲名」の形式。プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(6曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||
| 新人類は仮想世界の夢を見るか? | 15 | 11 | 14 | 5 | 10 |
| コミュ着火Fire! | 21 | 18 | 19 | 10 | 18 |
| 夢現妄想世界 | 14 | 10 | 20 | 19 | 19 |
| Hi-Vision | 16 | 14 | 12 | 17 | 12 |
| ビッグマウス | 22 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| 限界現実サバイブ天使 | 19 | 17 | 21 | 15 | 17 |
| 日替わり(5曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||
| ✞animaるパーティ✞開催中✞ | 20 | 19 | 17 | 11 | |
| エンプティパペット | 17 | 12 | 16 | 11 | |
| TRASH LIFE | 16 | 12 | 14 | ||
| テレパシー | 15 | 13 | 15 | ||
| コハク | 18 | 20 | 15 | 18 | |
| 1公演だけ(52曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||
| emeth | 1 | ||||
| tiny lamp | 1 | ||||
| インキャのキャキャキャ | 1 | ||||
| 完全放棄宣言 | 1 | ||||
| 鈍色のきらめき | 1 | ||||
| God knows... | 2 | ||||
| ハッピーになりたい | 2 | ||||
| もしも私がアイドルになれたら | 2 | ||||
| 禁言 | 2 | ||||
| 虹を編めたら | 2 | ||||
| FUTURE IDOL | 3 | ||||
| KABUKI 03 | 3 | ||||
| Perfect Match Up | 3 | ||||
| ダダダダ天使 | 3 | ||||
| 天使たちの歌 | 3 | ||||
| つながれ!みゅ~らいぶ | 4 | ||||
| リセットセット | 4 | ||||
| 星屑のインターリュード | 4 | ||||
| 復讐 | 4 | ||||
| 魔法少女になれなかった | 4 | ||||
| PRIMARY STAR | 5 | ||||
| ハカハカイプリンセス | 5 | ||||
| 奇縁ロマンス | 5 | ||||
| 涙のパレード | 5 | ||||
| Siren | 6 | ||||
| ジャージは戦闘服★ | 6 | ||||
| 愛のシュプリーム! | 6 | ||||
| 虚構性プロローグ | 6 | ||||
| 正解はいらない | 6 | ||||
| Jewel(ナナヲアカリの曲) | 7 | ||||
| Limitless | 7 | ||||
| シロプスα | 7 | ||||
| ただただ怠惰 | 7 | ||||
| 青空のラプソディ | 7 | ||||
| Outside of Melancholy ~憂鬱の向こう側~ | 8 | ||||
| チューリングラブ feat.Sou | 8 | ||||
| どーぱみん! | 8 | ||||
| 愛のテロメア | 8 | ||||
| 爆裂タウマゼイン | 8 | ||||
| Dream Voyage | 9 | ||||
| インキャ・オブ・ファイヤー | 9 | ||||
| ストラゴヴィゴス | 9 | ||||
| 焼ケ鮭 | 9 | ||||
| 恋愛脳 | 9 | ||||
| 狐憑キ | 10 | ||||
| 明日の私に幸あれ | 10 | ||||
| Higher's High | 11 | ||||
| Tasting | 11 | ||||
| Make Some Noise | 12 | ||||
| Crush | 13 | ||||
| グラディエント | 13 | ||||
| Calling(夢限大みゅーたいぷの曲) | 18 | ||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. Vol.1 | 2025/4/5 | GARDEN 新木場 FACTORY | 22曲 |
| 2. Vol.2 | 2025/5/31 | GARDEN 新木場 FACTORY | 20曲 |
| 3. Vol.3 | 2025/6/28 | GARDEN 新木場 FACTORY | 21曲 |
| 4. Vol.4 | 2025/7/13 | GARDEN 新木場 FACTORY | 18曲 |
| 5. Vol.5 | 2025/8/10 | GARDEN 新木場 FACTORY | 19曲 |