夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション ~スピンアップ編~」
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / BanG Dream! / 2026年1月24日~2026年6月21日
ツアー詳細
- 期間
- 2026年1月24日~2026年6月21日
- 公演数
- 9公演 / 9会場
- 曲数
- 全21曲
- 内訳
- 全公演共通 14曲 / 日替わり 2曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
14 曲を 1 行 1 曲でコピーします(原則「アーティスト - 曲名」の形式。プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(14曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||||
| アイの夢限 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| チューニング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 |
| 新人類は仮想世界の夢を見るか? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| どんがらがっしゃん | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Dream Voyage | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| LET'Sあちあちトレーニング! | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| TRASH LIFE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| テレパシー | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| グラディエント | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| コハク | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Calling(夢限大みゅーたいぷの曲) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |
| コミュ着火Fire! | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 真夜中遊園地 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 夢現妄想世界 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| 日替わり(2曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||||
| ✞animaるパーティ✞開催中✞ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| みゅーたんとミュータント | 9 | 9 | 9 | 12 | |||||
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||||
| 起死開戦 | 1 | ||||||||
| ホーミー・タイッ!! | 2 | ||||||||
| Hi-Vision | 7 | ||||||||
| 超惑星Xへの旅 | 17 | ||||||||
| これはぼくたちの生存のあらすじ | 20 | ||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 神奈川 | 2026/1/24 | 1000 CLUB | 15曲 |
| 2. 愛知 | 2026/2/7 | THE BOTTOM LINE | 15曲 |
| 3. 京都 | 2026/2/22 | KYOTO MUSE | 15曲 |
| 4. 新潟 | 2026/3/14 | 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE | 15曲 |
| 5. 広島 | 2026/3/21 | LIVE VANQUISH | 15曲 |
| 6. 大阪 | 2026/5/5 | BIGCAT | 15曲 |
| 7. 宮城 | 2026/5/9 | 仙台darwin | 15曲 |
| 8. 福岡 | 2026/5/31 | BEAT STATION | 15曲 |
| 9. 東京 | 2026/6/21 | SGC HALL ARIAKE | 20曲 |