Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / BanG Dream! / 2026年4月17日~2026年8月9日
ツアー詳細
- 期間
- 2026年4月17日~2026年8月9日
- 公演数
- 8公演 / 6会場
- 曲数
- 全22曲
- 内訳
- 全公演共通 12曲 / 日替わり 9曲 / 1公演だけ 1曲
曲 × 公演
12 曲を 1 行 1 曲でコピーします(原則「アーティスト - 曲名」の形式。プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(12曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||
| Mas?uerade Rhapsody Re?uest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| DIVINE | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 2 |
| Sophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| Crucifix X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| Symbol II : Air | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| 八芒星ダンス | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 黒のバースデイ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Choir 'S' Choir | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 顔 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 |
| 'S/' The Way | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| KiLLKiSS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Symbol I : △ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 日替わり(9曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||
| Ether | 1 | 1 | ||||||
| Georgette Me, Georgette You | 3 | 3 | ||||||
| Ave Mujica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 神さま、バカ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| 素晴らしき世界 でも どこにもない場所 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Imprisoned XII | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Symbol III : ▽ | 11 | 7 | ||||||
| Symbol IV : Earth | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天球(そら)のMúsica | 12 | 12 | 11 | |||||
| 1公演だけ(1曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||
| 碧い瞳の中に | 5 | |||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 福岡 | 2026/4/17 | Zepp Fukuoka | 17曲 |
| 2. 大阪 | 2026/4/26 | Zepp Namba | 17曲 |
| 3. 愛知 | 2026/5/1 | Zepp Nagoya | 17曲 |
| 4. 東京 | 2026/5/4 | Zepp Haneda (TOKYO) | 17曲 |
| 5. FINAL1日目 | 2026/6/19 | SGC HALL ARIAKE | 17曲 |
| 6. FINAL2日目 | 2026/6/20 | SGC HALL ARIAKE | 17曲 |
| 7. 台湾1日目 | 2026/8/8 | 國立體育大學綜合體育館(林口體育館) | 17曲 |
| 8. 台湾2日目 | 2026/8/9 | 國立體育大學綜合體育館(林口體育館) | 17曲 |