Minori Chihara Live 2010 "SUMMER CAMP 2"
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 茅原実里 / 2010年8月7日~2010年8月8日
ツアー詳細
- 期間
- 2010年8月7日~2010年8月8日
- 公演数
- 2公演 / 1会場
- 曲数
- 全25曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 0曲 / 1公演だけ 6曲
曲 × 公演
19 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||
| Freedom Dreamer | 1 | 1 |
| 君がくれたあの日 | 2 | 2 |
| Prism in the name of hope | 3 | 3 |
| ふたりのリフレクション | 4 | 4 |
| sleeping terror | 8 | 8 |
| Dears ~ゆるやかな奇跡~ | 9 | 9 |
| Cynthia | 10 | 10 |
| Best mark smile | 11 | 11 |
| Voyager train | 12 | 12 |
| 詩人の旅 | 13 | 13 |
| Paradise Lost | 14 | 14 |
| Final Moratorium | 15 | 15 |
| 覚醒フィラメント | 16 | 16 |
| Tomorrow's chance | 17 | 17 |
| Sunshine flower | 18 | 18 |
| SUMMER CARNIVAL~みのりんサンバ~ | 19 | 19 |
| 純白サンクチュアリィ | 20 | 20 |
| 一等星 | 21 | 21 |
| 夏色華日 | 22 | 22 |
| 1公演だけ(6曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||
| マリオネット | 5 | |
| 負けない ~一途バージョン~ | 5 | |
| BE TOGETHER | 6 | |
| 桜舞うこの約束の地で | 6 | |
| ultra soul | 7 | |
| 経験値上昇中☆ | 7 | |
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 1日目 | 2010/8/7 | 河口湖ステラシアター 野外大ホール | 22曲 |
| 2. 2日目 | 2010/8/8 | 河口湖ステラシアター 野外大ホール | 22曲 |