田村ゆかり LOVE LIVE 2025 *Wonderful Happiness*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2025年6月22日~2025年9月7日
ツアー詳細
- 期間
- 2025年6月22日~2025年9月7日
- 公演数
- 16公演 / 15会場
- 曲数
- 全37曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 17曲 / 1公演だけ 1曲
曲 × 公演
19 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||||
| ワームホール・バスストップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Play! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 爪先立ちのシンデレラ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vanilla Lover | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| あれもこれもFlexibility | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| QT Two-Face | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2つの言葉 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Luminous Party | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| キネマ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 可愛いは誰のせい? | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 恋はBoon Boon Boon | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 恋をした | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Wonder habit | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 涙のち晴れマーク | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ケセラセラ(田村ゆかりの曲) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| カーテンコールの向こうへ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| しあわせCode | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 好きしかありえない | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 君の街まで | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 日替わり(17曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||||
| I.N.G. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| だって×2ウキウキ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 好き…でもリベンジ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 不可触な愛 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| Jelly Fish | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
| ひとひらの恋 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| ひとりあやとり | 7 | 7 | ||||||||||||||
| レリーフのひとかけら | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 涙のループ | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Cursed Lily | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 君をつれて | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| Catch me Cats me | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Under Lover | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| ちょっとだけワルイコ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| SUKI KIRAI | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| Sweet Trap | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| Umbrella Sign | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 1公演だけ(1曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||||||
| 夢のあと | 25 | |||||||||||||||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 栃木 | 2025/6/22 | 宇都宮市文化会館 大ホール | 24曲 |
| 2. 福岡 | 2025/6/29 | 福岡市民ホール 大ホール | 24曲 |
| 3. 愛知 | 2025/7/6 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 24曲 |
| 4. 北海道 | 2025/7/21 | カナモトホール(札幌市民ホール) | 24曲 |
| 5. 京都 | 2025/7/26 | ロームシアター京都 メインホール | 24曲 |
| 6. 静岡 | 2025/7/27 | アクトシティ浜松 大ホール | 24曲 |
| 7. 山口 | 2025/8/2 | KDDI維新ホール | 24曲 |
| 8. 広島 | 2025/8/3 | 広島文化学園HBGホール | 24曲 |
| 9. 山梨 | 2025/8/10 | YCC県民文化ホール 大ホール(山梨県立県民文化ホール) | 24曲 |
| 10. 宮城 | 2025/8/16 | 仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール | 24曲 |
| 11. 岩手 | 2025/8/17 | 盛岡市民文化ホール 大ホール | 24曲 |
| 12. 千葉 | 2025/8/24 | 市川市文化会館 大ホール | 24曲 |
| 13. 大阪 | 2025/8/30 | グランキューブ大阪(大阪国際会議場) | 24曲 |
| 14. 兵庫 | 2025/8/31 | 神戸国際会館 こくさいホール | 24曲 |
| 15. 東京1回目 | 2025/9/6 | 東京ガーデンシアター | 24曲 |
| 16. 東京2回目 | 2025/9/7 | 東京ガーデンシアター | 25曲 |