田村ゆかり LOVE LIVE 2023 *with me?*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2023年4月22日~2023年9月3日
ツアー詳細
- 期間
- 2023年4月22日~2023年9月3日
- 公演数
- 28公演 / 26会場
- 曲数
- 全32曲
- 内訳
- 全公演共通 20曲 / 日替わり 12曲 / 1公演だけ 0曲
曲 × 公演
20 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(20曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fanfare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejewel Escape | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| QT Two-Face | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 私だけMissing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BITTER SWEET HOLIDAY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わすれもの | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 忘れな月 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ぜんぶきみのせい。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ちょっとだけワルイコ | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| Everlasting Voice | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Trouble Emotion | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| エキセントリック・ラヴァー | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| くちびるプラトニック | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| La La Love call | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| fancy baby doll | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Tremolo Mellow | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| うらはら兎のねがいごと | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ブルジェオンの薔薇 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ケセラセラ(田村ゆかりの曲) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Super Special Smiling Shy girl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 日替わり(12曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| mon chéri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| Moonlight secret | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Spring fever | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| デイジー・ブルー | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 星降る夢で逢いましょう | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 天使のお仕事 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| SECRET EYES | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| SUKI KIRAI | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| ENDLESS MEMORIES | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| HITOME VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| Pink Pygmalion | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 幽玄サクリファイス | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 埼玉(川口) | 2023/4/22 | 川口総合文化センターリリア | 24曲 |
| 2. 栃木 | 2023/4/23 | 栃木県総合文化センター メインホール | 24曲 |
| 3. 広島 | 2023/4/29 | 広島文化学園HBGホール | 24曲 |
| 4. 大阪1回目 | 2023/4/30 | グランキューブ大阪(大阪国際会議場) | 24曲 |
| 5. 新潟 | 2023/5/5 | 新潟テルサ | 24曲 |
| 6. 神奈川(横浜) | 2023/5/7 | 神奈川県民ホール | 24曲 |
| 7. 兵庫 | 2023/05/28 | 神戸国際会館 こくさいホール | 24曲 |
| 8. 岡山 | 2023/06/03 | 倉敷市民会館 | 24曲 |
| 9. 京都 | 2023/06/04 | ロームシアター京都 メインホール | 24曲 |
| 10. 静岡(浜松) | 2023/06/10 | アクトシティ浜松 大ホール | 24曲 |
| 11. 茨城 | 2023/06/17 | ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール | 24曲 |
| 12. 東京(八王子) | 2023/06/18 | J:COMホール八王子 | 24曲 |
| 13. 石川 | 2023/06/24 | 北陸電力会館 本多の森ホール | 24曲 |
| 14. 長野 | 2023/06/25 | ホクト文化ホール 大ホール | 24曲 |
| 15. 愛知 | 2023/7/1 | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 24曲 |
| 16. 三重 | 2023/7/2 | 四日市市文化会館 第1ホール | 24曲 |
| 17. 埼玉(大宮) | 2023/7/8 | 大宮ソニックシティ 大ホール | 24曲 |
| 18. 神奈川(横須賀) | 2023/7/9 | 横須賀芸術劇場 よこすか劇場 | 24曲 |
| 19. 群馬 | 2023/7/17 | 高崎芸術劇場 大劇場 | 24曲 |
| 20. 北海道 | 2023/7/22 | カナモトホール(札幌市民ホール) | 24曲 |
| 21. 岩手 | 2023/8/5 | 盛岡市民文化ホール 大ホール | 24曲 |
| 22. 宮城 | 2023/8/6 | 仙台サンプラザホール | 24曲 |
| 23. 静岡(富士) | 2023/8/11 | 富士市文化会館 ロゼシアター | 24曲 |
| 24. 奈良 | 2023/8/13 | なら100年会館 大ホール | 24曲 |
| 25. 福岡 | 2023/8/19 | 福岡サンパレス | 24曲 |
| 26. 大阪2回目 | 2023/8/20 | グランキューブ大阪(大阪国際会議場) | 24曲 |
| 27. 東京2回目 | 2023/9/2 | 東京ガーデンシアター(有明) | 24曲 |
| 28. 東京3回目 | 2023/9/3 | 東京ガーデンシアター(有明) | 24曲 |