田村ゆかり LOVE LIVE 2019 *Twilight Chandelier*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2019年5月26日~2019年8月12日
ツアー詳細
- 期間
- 2019年5月26日~2019年8月12日
- 公演数
- 14公演 / 12会場
- 曲数
- 全43曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 18曲 / 1公演だけ 6曲
曲 × 公演
19 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||
| 聴こえないように♡ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Darling Darling | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 好きだって言えなくて | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shining Rabbit | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| セルフィッシュ | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ガラスの靴にMoonglow | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 花チル夜道 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Closing tears | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| シレーヌの心音 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Libido zone | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| you | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 未来の果てにEscort | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| W:Wonder tale | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Trouble Emotion | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Double Fascination | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 逢うたびキミを好きになる | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ゆかりはゆかり♡ | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ジェラシーのその後で | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Gratitude | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 日替わり(18曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||
| LUNATICA MARE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Traveling with a sheep | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| ねぇ恋しちゃったかな | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 神様Rescue me!! | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| ひとりあやとり | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| レリーフのひとかけら | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | |||||||||
| 月華 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| Hello Again | 15 | 17 | ||||||||||||
| HITOME VOLTAGE | 15 | 15 | ||||||||||||
| SECRET EYES | 15 | 15 | ||||||||||||
| ひと夏の秘密 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 恋は天使のチャイムから | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| SUKI KIRAI | 16 | 16 | ||||||||||||
| チクチク | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| ラムのラブソング | 16 | 16 | ||||||||||||
| ENDLESS MEMORIES | 17 | 17 | ||||||||||||
| Sweet Trap | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 幽玄サクリファイス | 17 | 17 | ||||||||||||
| 1公演だけ(6曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||||
| めろ~んのテーマ ~ゆかり王国国歌~ | 1 | |||||||||||||
| fancy baby doll | 2 | |||||||||||||
| アシンメトリー | 16 | |||||||||||||
| 蝶々結び | 16 | |||||||||||||
| ALICE | 17 | |||||||||||||
| ラブリー | 17 | |||||||||||||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 大阪 | 2019/5/26 | グランキューブ大阪 | 25曲 |
| 2. 京都 | 2019/5/31 | ロームシアター京都 | 25曲 |
| 3. 広島 | 2019/6/2 | 上野学園ホール | 25曲 |
| 4. 福岡 | 2019/6/8 | 福岡サンパレス | 27曲 |
| 5. 熊本 | 2019/6/9 | 熊本県立劇場 演劇ホール | 25曲 |
| 6. 愛知 | 2019/6/15 | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 25曲 |
| 7. 長野 | 2019/6/22 | ホクト文化ホール | 25曲 |
| 8. 兵庫1日目 | 2019/6/29 | 神戸国際会館 | 25曲 |
| 9. 兵庫2日目 | 2019/6/30 | 神戸国際会館 | 25曲 |
| 10. 岩手 | 2019/7/6 | 岩手県民会館 | 25曲 |
| 11. 神奈川 | 2019/7/14 | 神奈川県民ホール | 25曲 |
| 12. 東京1日目 | 2019/7/17 | 中野サンプラザ | 25曲 |
| 13. 東京2日目 | 2019/7/18 | 中野サンプラザ | 25曲 |
| 14. 追加公演 | 2019/8/12 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 25曲 |