田村ゆかり LOVE LIVE 2015 Winter *Lantana in the Moonlight*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2015年2月14日~2015年2月15日
ツアー詳細
- 期間
- 2015年2月14日~2015年2月15日
- 公演数
- 2公演 / 1会場
- 曲数
- 全28曲
- 内訳
- 全公演共通 22曲 / 日替わり 0曲 / 1公演だけ 6曲
曲 × 公演
22 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 全公演共通(22曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||
| 乙女戦士クルピヨン | 1 | 1 |
| 惑星のランデブー | 3 | 3 |
| ラブリィ レクチャー | 4 | 4 |
| あのね Love me Do | 5 | 5 |
| 月華 | 7 | 7 |
| 君へ | 8 | 8 |
| 夢色ラビリンス | 9 | 9 |
| 虹色バルーン | 10 | 10 |
| 不可触な愛 | 11 | 11 |
| こっちを向いて | 12 | 12 |
| まだ好きでいさせて | 13 | 13 |
| Doki Doki ☆ π パイン | 14 | 14 |
| 教えて ヴィヴァルディ | 15 | 15 |
| 1、2、の3シャイン | 16 | 16 |
| 好きだって言えなくて | 17 | 17 |
| 純愛レッスン | 18 | 18 |
| ラブラブベイビーハッピースター | 19 | 19 |
| Fantastic future | 21 | 21 |
| エキセントリック・ラヴァー | 22 | 22 |
| バンビーノ・バンビーナ | 23 | 23 |
| fancy baby doll | 24 | 24 |
| Super Special Smiling Shy girl | 25 | 25 |
| 1公演だけ(6曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||
| †メタウサ姫 ~黒ゆかり王国ミサ~† | 2 | |
| めろ~んのテーマ ~ゆかり王国国歌~ | 2 | |
| mon chéri | 6 | |
| Moonlight secret | 6 | |
| この指とまれ | 20 | |
| チアガール in my heart | 20 | |
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 1日目 | 2015/2/14 | 日本武道館 | 25曲 |
| 2. 2日目 | 2015/2/15 | 日本武道館 | 25曲 |