田村ゆかり LOVE LIVE 2015 Spring *Sunny side Lily*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2015年4月11日~2015年6月28日
ツアー詳細
- 期間
- 2015年4月11日~2015年6月28日
- 公演数
- 14公演 / 11会場
- 曲数
- 全50曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 19曲 / 1公演だけ 13曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||
| I DO 愛 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| エキセントリック・ラヴァー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| fancy baby doll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アンドロメダまで1hour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 好きだって言えなくて | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 5 |
| I.N.G. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Traveling with a sheep | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 砂落ちる水の宮殿 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 神聖炉 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 恋のアゲハ | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Luv Fanatic | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Fortune of Love | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| W:Wonder tale | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| もうちょっとFall in Love | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Pleasure treasure | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 雨のパンセ | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Gratitude | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| あのね Love me Do | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 日替わり(19曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||
| Honey Moon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 秘密の扉から会いにきて | 2 | 2 | ||||||||||||
| 惑星のランデブー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Spring fever | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| パピィラヴ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 恋と夢と空時計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| floral blue | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| ひとひらの恋 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 雨音はモノクローム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 神様Rescue me!! | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 星降る夢で逢いましょう | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||
| 虹の奇跡 | 9 | 8 | ||||||||||||
| you | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | |
| 上弦の月 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Passion Error | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| スパークリング☆トラベラー | 17 | 17 | ||||||||||||
| You & Me | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| LOVE ME NOW! | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| チェルシーガール | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 1公演だけ(13曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||||
| Sympathy of Love | 7 | |||||||||||||
| レリーフのひとかけら | 7 | |||||||||||||
| ひとりあやとり | 8 | |||||||||||||
| まだ好きでいさせて | 9 | |||||||||||||
| うたかた | 10 | |||||||||||||
| 君をつれて | 10 | |||||||||||||
| Love ♡ parade | 18 | |||||||||||||
| 君とLOVE | 18 | |||||||||||||
| candy smile | 21 | |||||||||||||
| パーティーは終わらない | 21 | |||||||||||||
| 星屑スパイラル | 25 | |||||||||||||
| 未来パラソル | 25 | |||||||||||||
| 心の扉 | 27 | |||||||||||||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 千葉 | 2015/4/11 | 松戸森のホール21 大ホール | 25曲 |
| 2. 静岡 | 2015/4/19 | 静岡市民文化会館 大ホール | 26曲 |
| 3. 香川 | 2015/4/25 | サンポートホール高松 大ホール | 26曲 |
| 4. 広島 | 2015/4/26 | 広島文化学園HBGホール | 26曲 |
| 5. 愛知1日目 | 2015/5/3 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 26曲 |
| 6. 愛知2日目 | 2015/5/4 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 26曲 |
| 7. 宮城 | 2015/5/6 | 仙台サンプラザホール | 26曲 |
| 8. 北海道 | 2015/5/17 | 札幌市民ホール | 26曲 |
| 9. 大阪1日目 | 2015/5/23 | グランキューブ大阪 メインホール | 26曲 |
| 10. 大阪2日目 | 2015/5/24 | グランキューブ大阪 メインホール | 26曲 |
| 11. 福岡 | 2015/5/31 | 福岡サンパレス ホテル&ホール | 27曲 |
| 12. 新潟 | 2015/6/7 | 新潟テルサ | 26曲 |
| 13. 東京1日目 | 2015/6/27 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 27曲 |
| 14. 東京2日目 | 2015/6/28 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 28曲 |