田村ゆかり LOVELIVE 2014 Spring *Fruits Fruits Cherry*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2014年2月15日~2014年3月30日
ツアー詳細
- 期間
- 2014年2月15日~2014年3月30日
- 公演数
- 12公演 / 8会場
- 曲数
- 全41曲
- 内訳
- 全公演共通 17曲 / 日替わり 19曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
17 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(17曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||
| 純愛レッスン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 恋のタイムマシン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100 CARAT HEART | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アジュールの実 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ひとりあやとり | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| LUNATICA MARE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ナルシスが嘘をつく | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Passion Error | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PINK AQUARIUM | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 秘密の扉から会いにきて | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| スパークリング☆トラベラー | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| LOVE ME NOW! | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Cherry Kiss | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fantastic future | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 恋と夢と空時計 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| fancy baby doll | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| W:Wonder tale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 日替わり(19曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||
| Cutie Cutie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Moonlight secret | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| キャンディスターにお願い | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Papillon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| レリーフのひとかけら | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Jelly Fish | 9 | 9 | ||||||||||
| フルーツ | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 涙のループ | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 恋のチカラ | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Tiny Rainbow | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 天使のお仕事 | 14 | 14 | ||||||||||
| MERRY MERRY MERRY MENU…ね! | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| シュガー・チューン | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| ほんのり桜色 | 15 | 15 | ||||||||||
| ラブラブベイビーハッピースター | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| candy smile | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 惑星のランデブー | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| You & Me | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| パーティーは終わらない | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||
| Butterfly*kiss | 4 | |||||||||||
| あなただけに~It's only my Love~ | 4 | |||||||||||
| レゾンデートルの鍵 | 9 | |||||||||||
| Honey Moon | 19 | |||||||||||
| Fortune of Love | 26 | |||||||||||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 埼玉1日目 | 2014/2/15 | さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | 25曲 |
| 2. 埼玉2日目 | 2014/2/16 | さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | 25曲 |
| 3. 愛知1日目 | 2014/2/22 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 25曲 |
| 4. 愛知2日目 | 2014/2/23 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 25曲 |
| 5. 広島 | 2014/3/1 | 広島文化学園HBGホール | 25曲 |
| 6. 大阪 | 2014/3/2 | グランキューブ大阪 メインホール | 25曲 |
| 7. 宮城 | 2014/3/8 | 仙台サンプラザホール | 25曲 |
| 8. 岩手 | 2014/3/9 | 岩手県民会館 大ホール | 25曲 |
| 9. 福岡1日目 | 2014/3/15 | 福岡サンパレス ホテル&ホール | 25曲 |
| 10. 福岡2日目 | 2014/3/16 | 福岡サンパレス ホテル&ホール | 25曲 |
| 11. 東京1日目 | 2014/3/29 | 日本武道館 | 25曲 |
| 12. 東京2日目 | 2014/3/30 | 日本武道館 | 26曲 |