NANA MIZUKI LIVE ROCKET 2005~summer~
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2005年7月23日~2005年8月28日
ツアー詳細
- 期間
- 2005年7月23日~2005年8月28日
- 公演数
- 6公演 / 6会場
- 曲数
- 全22曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 3曲 / 1公演だけ 0曲
曲 × 公演
19 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||
| POWER GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heartbeat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76th Star | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Abilities | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| そよ風に吹かれて... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| innocent starter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| What cheer? | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| through the night | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LOVE & HISTORY | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| WINDOW OF HEART | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 「好き!」 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ミラクル☆フライト | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Jump! | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Take a shot | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| WILD EYES | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ヒメムラサキ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| TRANSMIGRATION | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| New Sensation | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 日替わり(3曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||
| Drive away dream | 11 | 11 | ||||
| KISS ME KISS ME | 11 | 11 | ||||
| Summer Sweet | 11 | 11 | ||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 福岡 | 2005/7/23 | Zepp Fukuoka | 20曲 |
| 2. 宮城 | 2005/7/31 | Zepp Sendai | 20曲 |
| 3. 愛知 | 2005/8/5 | Zepp Nagoya | 20曲 |
| 4. 千葉 | 2005/8/14 | 森のホール21大ホール(松戸市文化会館) | 20曲 |
| 5. 大阪 | 2005/8/20 | NHK大阪ホール | 20曲 |
| 6. 神奈川 | 2005/8/28 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 20曲 |