NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2011年5月7日~2011年8月14日
ツアー詳細
- 期間
- 2011年5月7日~2011年8月14日
- 公演数
- 14公演 / 12会場
- 曲数
- 全39曲
- 内訳
- 全公演共通 14曲 / 日替わり 25曲 / 1公演だけ 0曲
曲 × 公演
14 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(14曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||
| SCARLET KNIGHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ETERNAL BLAZE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 十字架のスプレッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HIGH-STEPPER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DISCOTHEQUE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| STORIES(水樹奈々の曲) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 |
| アルビレオ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Level Hi! | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 囚われのBabel | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Bring it on! | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| UNBREAKABLE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| POWER GATE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| POP MASTER | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
| 日替わり(25曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||
| Gimmick Game | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| still in the groove | 4 | 4 | ||||||||||||
| Take a shot | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 恋の抑止力 -type EXCITER- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Polaris(水樹奈々の曲) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| ストロボシネマ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Love Trippin' | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
| Young Alive! | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| ミラクル☆フライト | 21 | 21 | 21 | 22 | 10 | |||||||||
| JET PARK | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| suddenly ~巡り合えて~ | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Astrogation | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| Love's Wonderland | 12 | 12 | 13 | |||||||||||
| NANA色のように ~Special album version~ | 13 | 13 | 12 | |||||||||||
| New Sensation | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | |||||||
| おんなになあれ | 12 | 12 | ||||||||||||
| supersonic girl | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 空と心と… | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 残光のガイア | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | |||
| 沈黙の果実 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||
| 純潔パラドックス | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||||||
| MASSIVE WONDERS | 18 | 18 | ||||||||||||
| Trickster | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
| ミュステリオン | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||||
| Heaven Knows | 21 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 福岡 | 2011/5/7 | 福岡サンパレス | 23曲 |
| 2. 岡山 | 2011/5/14 | 倉敷市民会館 | 23曲 |
| 3. 栃木 | 2011/5/21 | 宇都宮市文化会館 | 23曲 |
| 4. 石川 | 2011/6/4 | 本多の森ホール | 23曲 |
| 5. 新潟 | 2011/6/5 | 新潟県民会館(大ホール) | 23曲 |
| 6. 静岡 | 2011/6/12 | アクトシティ浜松 | 23曲 |
| 7. 北海道 | 2011/6/18 | ニトリ文化ホール | 23曲 |
| 8. 愛媛 | 2011/6/25 | 愛媛県県民文化会館 | 24曲 |
| 9. 愛知1日目 | 2011/7/9 | 日本ガイシホール | 23曲 |
| 10. 愛知2日目 | 2011/7/10 | 日本ガイシホール | 23曲 |
| 11. 大阪 | 2011/7/18 | 大阪城ホール | 23曲 |
| 12. 埼玉 | 2011/7/24 | さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | 24曲 |
| 13. 宮城1日目 | 2011/8/13 | 仙台サンプラザホール | 23曲 |
| 14. 宮城2日目 | 2011/8/14 | 仙台サンプラザホール | 24曲 |