NANA MIZUKI LIVE FEVER 2009
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2009年1月10日~2009年1月25日
ツアー詳細
- 期間
- 2009年1月10日~2009年1月25日
- 公演数
- 7公演 / 3会場
- 曲数
- 全30曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 10曲 / 1公演だけ 2曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||
| DISCOTHEQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chronicle of sky | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PRIDE OF GLORY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| POWER GATE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Take a chance | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ETERNAL BLAZE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Trinity Cross | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| innocent starter | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 深愛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Trickster | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| SECRET AMBITION | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ラストシーン | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Crystal Letter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Orchestral Fantasia | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Tears' Night | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 残光のガイア | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Astrogation | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| SUPER GENERATION | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 日替わり(10曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||
| COSMIC LOVE | 4 | 4 | 4 | ||||
| JET PARK | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| FAKE ANGEL | 13 | 13 | |||||
| It's in the bag | 13 | 13 | |||||
| LOVE & HISTORY | 13 | 13 | 13 | ||||
| MASSIVE WONDERS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| PROTECTION | 21 | 20 | 21 | ||||
| BE READY! | 21 | 21 | 21 | ||||
| Level Hi! | 21 | 21 | |||||
| 午前0時のBaby doll | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 1公演だけ(2曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||
| suddenly ~巡り合えて~ | 22 | ||||||
| WILD EYES | 22 | ||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 大阪1日目 | 2009/1/10 | NHK大阪ホール | 23曲 |
| 2. 大阪2日目 | 2009/1/11 | NHK大阪ホール | 23曲 |
| 3. 愛知1日目 | 2009/1/17 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 23曲 |
| 4. 愛知2日目 | 2009/1/18 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 23曲 |
| 5. 東京1日目 | 2009/1/23 | 日本武道館 | 23曲 |
| 6. 東京2日目 | 2009/1/24 | 日本武道館 | 23曲 |
| 7. 東京3日目 | 2009/1/25 | 日本武道館 | 23曲 |