NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2019年7月6日~2019年9月15日
ツアー詳細
- 期間
- 2019年7月6日~2019年9月15日
- 公演数
- 12公演 / 8会場
- 曲数
- 全46曲
- 内訳
- 全公演共通 16曲 / 日替わり 17曲 / 1公演だけ 13曲
曲 × 公演
16 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(16曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||
| WHAT YOU WANT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poison Lily | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| What cheer? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| REBELLION | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ETERNAL BLAZE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 |
| Take a chance | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SUMMER PIRATES | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Take a shot | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| PROTECTION | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| METANOIA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Astrogation | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| サーチライト | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| No Limit | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Born Free | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| POWER GATE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 日替わり(17曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||
| Bring it on! | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| It's in the bag | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Naked Soldier | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 革命デュアリズム | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Heartbeat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| フリースタイル | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 恋してる… | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| New Sensation | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| SUPER GENERATION | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| HIGH-STEPPER | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| The NEW STAR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| TESTAMENT | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Vitalization | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| MASSIVE WONDERS | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| UNBREAKABLE | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||||||
| 時空サファイア | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 十字架のスプレッド | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||||||
| 1公演だけ(13曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||
| cherish | 8 | |||||||||||
| FAKE ANGEL | 8 | |||||||||||
| HONEY FLOWER | 8 | |||||||||||
| In a fix | 8 | |||||||||||
| M・A・M・A | 8 | |||||||||||
| Open Your Heart | 8 | |||||||||||
| refrain | 8 | |||||||||||
| White Lie | 8 | |||||||||||
| WINDOW OF HEART | 8 | |||||||||||
| ピアス | 8 | |||||||||||
| ひとつだけ誓えるなら | 8 | |||||||||||
| 真冬の観覧車 | 8 | |||||||||||
| FINAL COMMANDER | 17 | |||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 兵庫1日目 | 2019/7/6 | ワールド記念ホール | 24曲 |
| 2. 兵庫2日目 | 2019/7/7 | ワールド記念ホール | 24曲 |
| 3. 福岡1日目 | 2019/7/13 | 宗像ユリックス イベントホール | 24曲 |
| 4. 福岡2日目 | 2019/7/14 | 宗像ユリックス イベントホール | 24曲 |
| 5. 京都1日目 | 2019/7/20 | 京都パルスプラザ 大展示場 | 24曲 |
| 6. 京都2日目 | 2019/7/21 | 京都パルスプラザ 大展示場 | 24曲 |
| 7. 香川 | 2019/8/3 | レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール | 24曲 |
| 8. 群馬 | 2019/8/11 | 群馬ベイシア文化ホール | 24曲 |
| 9. 岩手 | 2019/8/17 | 岩手産業文化センター アピオ | 24曲 |
| 10. 静岡1日目 | 2019/8/24 | 静岡エコパアリーナ | 24曲 |
| 11. 静岡2日目 | 2019/8/25 | 静岡エコパアリーナ | 24曲 |
| 12. 千葉 | 2019/9/15 | ZOZOマリンスタジアム | 26曲 |