NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2013年7月7日~2013年8月18日
ツアー詳細
- 期間
- 2013年7月7日~2013年8月18日
- 公演数
- 11公演 / 8会場
- 曲数
- 全41曲
- 内訳
- 全公演共通 14曲 / 日替わり 23曲 / 1公演だけ 4曲
曲 × 公演
14 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(14曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||||||
| Gimmick Game | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lovely Fruit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FEARLESS HERO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Get my drift? | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| STAR ROAD | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Happy☆Go-Round! | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| POWER GATE | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 23 | 10 | 22 | 11 | 22 | 10 |
| Crescent Child | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Naked Soldier | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Preserved Roses | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| LINKAGE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vitalization | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ETERNAL BLAZE | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Love Brick | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 日替わり(23曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||||||
| What cheer? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| ミラクル☆フライト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Dear Dream | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| You have a dream | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Young Alive! | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| UNBREAKABLE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| UNCHAIN∞WORLD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 夏恋模様 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 少年 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 水中の青空 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| POP MASTER | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||
| climb up | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| It's in the bag | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Keep your hands in the air | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| NAKED FEELS | 12 | 12 | |||||||||
| Late Summer Tale | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Trickster | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 囚われのBabel | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Synchrogazer | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||
| 愛の星 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 約束 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Astrogation | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| SUPER GENERATION | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | ||||
| 1公演だけ(4曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||||||
| 不死鳥のフランメ | 22 | ||||||||||
| 恋の桶狭間 | 22 | ||||||||||
| 7月7日 | 24 | ||||||||||
| New Sensation | 25 | ||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 愛媛 | 2013/7/7 | 愛媛県武道館 | 24曲 |
| 2. 大阪1日目 | 2013/7/14 | 大阪城ホール | 23曲 |
| 3. 大阪2日目 | 2013/7/15 | 大阪城ホール | 23曲 |
| 4. 岩手 | 2013/7/20 | 北上市文化交流センター さくらホール | 23曲 |
| 5. 福島 | 2013/7/21 | 須賀川市文化センター | 23曲 |
| 6. 埼玉1日目 | 2013/8/3 | 西武ドーム | 24曲 |
| 7. 埼玉2日目 | 2013/8/4 | 西武ドーム | 24曲 |
| 8. 宮崎 | 2013/8/10 | 宮崎市民文化ホール | 23曲 |
| 9. 鹿児島 | 2013/8/11 | 鹿児島市民文化ホール 第1ホール | 23曲 |
| 10. 愛知1日目 | 2013/8/17 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 11. 愛知2日目 | 2013/8/18 | 日本ガイシホール | 25曲 |