水瀬いのり ディスコグラフィ
音源 22 枚 / 90 曲(延べ 127 曲)。ライブで聴けるのは 90 / 90 曲(100%)。
歌唱回数は当サイトに登録済みの 73 公演で数えています。未登録の公演で歌われた曲は「未披露」と出ることがあります。 版違い(-album version- など)は原曲と別に記録されないため、再現率の母数と未披露曲から除いています。
夢のつぼみ
2015/12/2 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢のつぼみ | 18回 | 2025/11/30 |
| 2 | 笑顔が似合う日 | 10回 | 2024/11/3 |
| 3 | あの日の空へ | 8回 | 2023/10/29 |
harmony ribbon
2016/4/13 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで探す
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | harmony ribbon | 25回 | 2025/11/30 |
| 2 | Dreaming Girls | 12回 | 2025/7/20 |
| 3 | Ring of Smile | 10回 | 2024/11/3 |
Starry Wish
2016/11/9 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Starry Wish | 47回 | 2025/11/30 |
| 2 | 夏の約束(水瀬いのりの曲) | 13回 | 2025/7/20 |
| 3 | MELODY FLAG | 20回 | 2026/9/13 |
Innocent flower
2017/4/5 ・ アルバム ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(12/12曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春空 | 13回 | 2025/11/30 |
| 2 | 夢のつぼみ | 18回 | 2025/11/30 |
| 3 | Lucky Clover | 9回 | 2026/9/12 |
| 4 | コイセヨオトメ | 10回 | 2026/9/13 |
| 5 | 涙のあとは | 5回 | 2025/7/20 |
| 6 | いつもずっと | 3回 | 2021/12/5 |
| 7 | Starry Wish | 47回 | 2025/11/30 |
| 8 | Will | 10回 | 2025/7/20 |
| 9 | 星屑のコントレイル | 16回 | 2026/9/13 |
| 10 | 旅の途中 | 9回 | 2024/3/2 |
| 11 | harmony ribbon | 25回 | 2025/11/30 |
| 12 | Innocent flower | 13回 | 2025/11/30 |
アイマイモコ
2017/8/9 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイマイモコ | 35回 | 2025/11/30 |
| 2 | リトルシューゲイザー | 7回 | 2026/9/12 |
| 3 | 夏夢 | 6回 | 2026/9/13 |
Ready Steady Go!
2017/11/29 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ready Steady Go! | 37回 | 2026/9/13 |
| 2 | Happy Birthday(水瀬いのりの曲) | 7回 | 2018/12/9 |
| 3 | Winter Wonder Wander | 11回 | 2023/10/29 |
BLUE COMPASS
2018/5/23 ・ アルバム ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(12/12曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハートノイロ | 10回 | 2024/3/2 |
| 2 | Ready Steady Go! | 37回 | 2026/9/13 |
| 3 | identity(水瀬いのりの曲) | 10回 | 2023/10/29 |
| 4 | Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap! | 8回 | 2026/9/12 |
| 5 | シネマチックダイアリー | 9回 | 2025/7/20 |
| 6 | アイマイモコ | 35回 | 2025/11/30 |
| 7 | これからも。 | 5回 | 2023/2/19 |
| 8 | アルペジオ | 17回 | 2026/9/13 |
| 9 | Million Futures | 38回 | 2026/9/13 |
| 10 | 三月と群青 | 15回 | 2024/11/3 |
| 11 | Sweet Melody | 11回 | 2024/11/3 |
| 12 | BLUE COMPASS | 13回 | 2025/11/30 |
TRUST IN ETERNITY
2018/10/17 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUST IN ETERNITY | 27回 | 2025/11/30 |
| 2 | ピュアフレーム | 13回 | 2024/11/2 |
| 3 | 茜色ノスタルジア | 6回 | 2026/9/13 |
Wonder Caravan!
2019/1/23 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wonder Caravan! | 22回 | 2025/11/29 |
| 2 | 君色プロローグ | 5回 | 2023/2/19 |
| 3 | Snow White | 6回 | 2023/2/19 |
Catch the Rainbow!
2019/4/10 ・ アルバム ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(12/12曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Step Up! | 13回 | 2026/9/13 |
| 2 | ココロはMerry-Go-Round | 9回 | 2023/10/29 |
| 3 | Kitty Cat Adventure | 11回 | 2024/11/3 |
| 4 | Wonder Caravan! | 22回 | 2025/11/29 |
| 5 | 今を僕らしく生きてくために | 11回 | 2025/7/20 |
| 6 | 約束のアステリズム | 12回 | 2026/9/13 |
| 7 | Future Seeker | 8回 | 2026/9/13 |
| 8 | brave climber | 7回 | 2023/10/29 |
| 9 | TRUST IN ETERNITY | 27回 | 2025/11/30 |
| 10 | 水彩メモリー | 9回 | 2024/11/2 |
| 11 | My Graffiti | 8回 | 2024/11/3 |
| 12 | Catch the Rainbow! | 28回 | 2025/11/30 |
まっすぐに、トウメイに。
2019/6/26 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(1/1曲) Amazonで探す
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | まっすぐに、トウメイに。 | 10回 | 2025/11/30 |
ココロソマリ
2020/2/5 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ココロソマリ | 23回 | 2025/11/29 |
| 2 | 僕らは今 | 19回 | 2026/9/13 |
| 3 | Well Wishing Word | 11回 | 2023/10/29 |
Starlight Museum
2020/12/2 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Starlight Museum | 15回 | 2025/11/30 |
| 2 | クリスタライズ | 15回 | 2025/7/20 |
| 3 | 思い出のカケラ | 7回 | 2026/9/12 |
HELLO HORIZON
2021/7/21 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | HELLO HORIZON | 21回 | 2025/11/30 |
| 2 | ソライロ | 13回 | 2026/9/12 |
| 3 | Morning Prism | 8回 | 2023/10/29 |
REAL-EYES
2022/1/9 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(1/1曲) Amazonで探す
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | REAL-EYES | 13回 | 2025/11/29 |
glow
2022/7/20 ・ アルバム ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(13/13曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 2 | 僕らだけの鼓動 | 15回 | 2024/11/2 |
| 3 | We Are The Music | 12回 | 2024/11/3 |
| 4 | 風色Letter | 9回 | 2025/7/20 |
| 5 | Starlight Museum | 15回 | 2025/11/30 |
| 6 | Melty night | 10回 | 2026/9/13 |
| 7 | ココロソマリ | 23回 | 2025/11/29 |
| 8 | 八月のスーベニア | 14回 | 2026/9/13 |
| 9 | HELLO HORIZON | 21回 | 2025/11/30 |
| 10 | REAL-EYES | 13回 | 2025/11/29 |
| 11 | パレオトピア | 10回 | 2026/9/13 |
| 12 | 心つかまえて | 9回 | 2024/11/2 |
| 13 | 僕らは今 | 19回 | 2026/9/13 |
| 14 | glow | 20回 | 2025/11/30 |
アイオライト
2023/4/19 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイオライト | 18回 | 2025/11/29 |
| 2 | クータスタ | 10回 | 2025/7/20 |
| 3 | 運命の赤い糸 | 8回 | 2025/7/12 |
スクラップアート
2023/9/13 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | スクラップアート | 18回 | 2025/11/30 |
| 2 | くらりのうた | 6回 | 2023/10/29 |
| 3 | While We Walk | 6回 | 2023/10/29 |
heart bookmark
2024/8/21 ・ アルバム ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(7/7曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | heart bookmark | 13回 | 2026/9/13 |
| 2 | フラーグム | 11回 | 2025/11/30 |
| 3 | スクラップアート | 18回 | 2025/11/30 |
| 4 | アイオライト | 18回 | 2025/11/29 |
| 5 | ほしとね、 | 7回 | 2024/11/3 |
| 6 | グラデーション | 8回 | 2026/9/12 |
| 7 | 燈籠光柱 | 9回 | 2026/9/13 |
Travel Record
2025/9/3 ・ ベスト ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(23/23曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 夢のつぼみ | 18回 | 2025/11/30 |
| 1-2 | harmony ribbon | 25回 | 2025/11/30 |
| 1-3 | Starry Wish | 47回 | 2025/11/30 |
| 1-4 | 春空 | 13回 | 2025/11/30 |
| 1-5 | Innocent flower | 13回 | 2025/11/30 |
| 1-6 | アイマイモコ | 35回 | 2025/11/30 |
| 1-7 | Ready Steady Go! | 37回 | 2026/9/13 |
| 1-8 | Million Futures | 38回 | 2026/9/13 |
| 1-9 | BLUE COMPASS | 13回 | 2025/11/30 |
| 1-10 | TRUST IN ETERNITY | 27回 | 2025/11/30 |
| 1-11 | Wonder Caravan! | 22回 | 2025/11/29 |
| 1-12 | Catch the Rainbow! | 28回 | 2025/11/30 |
| 2-1 | まっすぐに、トウメイに。 | 10回 | 2025/11/30 |
| 2-2 | ココロソマリ | 23回 | 2025/11/29 |
| 2-3 | 僕らは今 | 19回 | 2026/9/13 |
| 2-4 | Starlight Museum | 15回 | 2025/11/30 |
| 2-5 | HELLO HORIZON | 21回 | 2025/11/30 |
| 2-6 | REAL-EYES | 13回 | 2025/11/29 |
| 2-7 | glow | 20回 | 2025/11/30 |
| 2-8 | アイオライト | 18回 | 2025/11/29 |
| 2-9 | スクラップアート | 18回 | 2025/11/30 |
| 2-10 | フラーグム | 11回 | 2025/11/30 |
| 2-11 | heart bookmark | 13回 | 2026/9/13 |
Turquoise
2025/9/3 ・ アルバム ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(7/7曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 2 | Turquoise | 10回 | 2026/9/13 |
| 3 | 夢のつづき(水瀬いのりの曲) | 8回 | 2025/11/30 |
| 4 | まだ、言わないで。 | 8回 | 2025/11/30 |
| 5 | アニバーサリー(水瀬いのりの曲) | 8回 | 2025/11/30 |
| 6 | NEXT DECADE | 8回 | 2025/11/30 |
| 7 | My Orchestra | 8回 | 2025/11/30 |
| 8 | 海踏みのスピカ | 8回 | 2025/11/30 |
Summer Challenger
2026/7/22 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Summer Challenger | 2回 | 2026/9/13 |
| 2 | ハートノフレーバー | 2回 | 2026/9/13 |
| 3 | リフローレセンス | 2回 | 2026/9/13 |